aktualizacja- grudzień  2009



Przegląd

robocze
sobota
1 Listiopada
24, 31.XII


robocze

Linia 3
W dni robocze oprócz 04.06.10 r.
Dw. Kolejowy ->Jednostka Wojskowa
Oleśnica - dw. kolejowy - - 05:40 06:25 07:25 08:04 08:35 09:25 09:30 10:20 11:20 12:15 13:10 14:20 15:20 16:20 17:20 18:25 19:20 20:25 21:25 22:40 23:40
Oleśnica - ul.3 Maja - - 05:52 06:27 07:27 08:06 08:37 09:27 09:32 10:22 11:22 12:17 13:12 14:22 15:22 16:22 17:22 18:27 19:22 20:27 21:27 22:42 23:42
Oleśnica - Kilińskiego - - 05:43 06:28 07:28 08:07 08:38 09:28 09:33 10:23 11:23 12:18 13:13 14:23 15:23 16:23 17:23 18:28 19:23 20:28 21:28 22:43 23:43
Oleśnica - pl.Zwycięstwa - - 05:45 06:30 07:30 08:09 08:40 09:30 09:35 10:25 11:25 12:20 13:15 14:25 15:25 16:25 17:25 18:30 19:25 20:30 21:30 22:45 23:45
Oleśnica - pl. Staszica - - 05:47 06:32 07:32 08:11 08:42 09:32 09:37 10:27 11:27 12:22 13:17 14:27 15:27 16:27 17:27 18:32 19:27 20:32 21:32 22:47 23:47
Oleśnica - dw. autobusowy 05:00 05:20 05:48 06:33 07:33 08:12 08:43 09:33 09:38 10:28 11:28 12:23 13:18 14:28 15:28 16:28 17:28 18:33 19:28 20:33 21:33 22:48 23:48
Oleśnica - Wojska Polskiego I 05:03 05:23 05:51 06:36 07:36 - 08:46 - 09:41 10:31 11:31 12:26 13:21 14:31 15:31 16:31 17:31 18:36 19:31 20:36 21:36 22:51 23:51
Oleśnica - Wojska Polskiego II 05:04 05:24 05:52 06:37 07:37 - 08:47 - 09:42 10:32 11:32 12:27 13:22 14:32 15:32 16:32 17:32 18:37 19:32 20:37 21:37 22:52 23:52
Oleśnica - Sucharskiego II 05:05 05:25 05:53 06:38 07:38 - 08:48 - 09:43 10:33 11:33 12:28 13:23 14:33 15:33 16:33 17:33 18:38 19:33 20:38 21:38 22:53 23:53
Oleśnica - Sucharskiego I 05:08 05:28 05:56 06:41 07:41 - 08:51 - 09:46 10:36 11:36 12:31 13:26 14:36 15:36 16:36 17:36 18:41 19:36 20:41 21:41 22:56 23:56
Oleśnica - Jedn. Wojskowa 05:09 05:29 05:57 06:42 07:42 - 08:52 - 09:47 10:37 11:37 12:32 13:27 14:37 15:37 16:37 17:37 18:42 19:37 20:42 21:42 22:57 23:57
Oleśnica - Gimnazjum Gminne - - - - 07:43 - 08:53 - 09:48 10:38 11:38 12:33 13:28 14:38 15:38 16:38 17:38 18:43 19:38 20:43 - - -
Oleśnica - Wileńska I - - - - - - 08:54 - 09:49 10:39 11:39 12:34 13:29 14:39 15:39 16:39 17:39 18:44 19:39 20:44 - - -
Oleśnica - cmentarz - - - - - - 08:55 - 09:50 10:40 11:40 12:35 13:30 14:40 15:40 16:40 17:40 18:45 19:40 20:45 - - -
Oleśnica - ogródki działkowe czynny 15.03 - 15.11 - - - - - - 09:12 - 09:52 10:42 11:42 12:37 13:32 14:42 15:42 16:42 17:42 18:47 19:42 20:47 - - -
























Linia 3
W dni robocze oprócz 04.06.10 r.
Jednostka Wojskowa -> Dw. Kolejowy
Oleśnica - ogródki działkowe czynny 15.03 - 15.11 - - - - - - 09:00 - 09:55 10:45 11:45 12:40 13:40 14:55 15:50 16:50 17:45 18:50 19:50 20:50 - - -
Oleśnica - cmentarz - - - - - - 09:01 - 09:56 10:46 11:46 12:41 13:41 14:56 15:51 16:51 17:46 18:51 19:51 20:51 - - -
Oleśnica - Wileńska I - - - - - - 09:03 - 09:58 10:48 11:48 12:43 13:43 14:58 15:53 16:53 17:48 18:53 19:53 20:53 - - -
Oleśnica - Gimnazjum Gminne - - - - 07:44 - 09:04 - 09:59 10:49 11:49 12:44 13:44 14:59 15:54 16:54 17:49 18:54 19:54 20:54 - - -
Oleśnica - Jedn. Wojskowa 05:10 05:30 06:05 06:45 07:45 - 09:05 - 10:00 10:50 11:50 12:45 13:45 15:00 15:55 16:55 17:50 18:55 19:55 20:55 21:50 23:00 00:00
Oleśnica - Sucharskiego I 05:12 05:32 06:07 06:47 07:47 - 09:07 - 10:02 10:52 11:52 12:47 13:47 15:02 15:57 16:57 17:52 18:57 19:57 20:57 21:52 23:02 00:02
Oleśnica - Sucharskiego II 05:14 05:34 06:09 06:49 07:49 - 09:09 - 10:04 10:54 11:54 12:49 13:49 15:04 15:59 16:59 17:54 18:59 19:59 20:59 21:54 23:04 00:04
Oleśnica - Wojska Polskiego II 05:15 05:35 06:10 06:50 07:50 - 09:10 - 10:05 10:55 11:55 12:50 13:50 15:05 16:00 17:00 17:55 19:00 20:00 21:00 21:55 23:05 00:05
Oleśnica - Wojska Polskiego I 05:17 05:37 06:12 06:52 07:52 - 09:12 - 10:07 10:57 11:57 12:52 13:52 15:07 16:02 17:02 17:57 19:02 20:02 21:02 21:57 23:07 00:07
Oleśnica - pl. Staszica 05:20 05:40 06:15 06:55 07:55 - 09:15 - 10:10 11:00 12:00 12:55 13:55 15:10 16:05 17:05 18:00 19:05 20:05 21:05 22:00 23:10 00:10
Oleśnica - dw. autobusowy 05:21 05:41 06:16 06:56 07:56 08:25 09:16 09:20 10:11 11:01 12:01 12:56 13:56 15:11 16:06 17:06 18:01 19:06 20:06 21:06 22:01 23:11 00:11
Oleśnica - pl.Zwycięstwa 05:23 05:43 06:18 06:58 07:58 08:27 09:18 09:22 10:13 11:03 12:03 12:58 13:58 15:13 16:08 17:08 18:03 19:08 20:08 21:08 22:03 23:13 -
Oleśnica - Kilińskiego 05:25 05:45 06:20 07:00 08:00 08:29 09:20 09:24 10:15 11:05 12:05 13:00 14:00 15:15 16:10 17:10 18:05 19:10 20:10 21:10 22:05 23:15 -
Oleśnica - ul.3 Maja 05:26 05:46 06:21 07:01 08:01 08:30 09:21 09:25 10:16 11:06 12:06 13:01 14:01 15:16 16:11 17:11 18:06 19:11 20:11 21:11 22:06 23:16 -
Oleśnica - dw. kolejowy 05:28 05:48 06:23 07:03 08:03 08:32 09:23 09:27 10:18 11:08 12:08 13:03 14:03 15:18 16:13 17:13 18:08 19:13 20:13 21:13 22:08 23:18 -

sobota

Linia 3
W soboty oraz 04.06.10 r.
Dw. Kolejowy ->Jednostka Wojskowa
Oleśnica - dw. kolejowy - 07:25 08:35 09:30 10:20 11:20 12:15 13:10 14:20 15:20 16:20 17:20 18:25 19:20 20:25 21:25
Oleśnica - ul.3 Maja - 07:27 08:37 09:32 10:22 11:22 12:17 13:12 14:22 15:22 16:22 17:22 18:27 19:22 20:27 21:27
Oleśnica - Kilińskiego - 07:28 08:38 09:33 10:23 11:23 12:18 13:13 14:23 15:23 16:23 17:23 18:28 19:23 20:28 21:28
Oleśnica - pl.Zwycięstwa - 07:30 08:40 09:35 10:25 11:25 12:20 13:15 14:25 15:25 16:25 17:25 18:30 19:25 20:30 21:30
Oleśnica - pl. Staszica - 07:32 08:42 09:37 10:27 11:27 12:22 13:17 14:27 15:27 16:27 17:27 18:32 19:27 20:32 21:32
Oleśnica - dw. autobusowy 06:33 07:33 08:43 09:38 10:28 11:28 12:23 13:18 14:28 15:28 16:28 17:28 18:33 19:28 20:33 21:33
Oleśnica - Wojska Polskiego I 06:36 07:36 08:46 09:41 10:31 11:31 12:26 13:21 14:31 15:31 16:31 17:31 18:36 19:31 20:36 -
Oleśnica - Wojska Polskiego II 06:37 07:37 08:47 09:42 10:32 11:32 12:27 13:22 14:32 15:32 16:32 17:32 18:37 19:32 20:37 -
Oleśnica - Sucharskiego II 06:38 07:38 08:48 09:43 10:33 11:33 12:28 13:23 14:33 15:33 16:33 17:33 18:38 19:33 20:38 -
Oleśnica - Sucharskiego I 06:41 07:41 08:51 09:46 10:36 11:36 12:31 13:26 14:36 15:36 16:36 17:36 18:41 19:36 20:41 -
Oleśnica - Jedn. Wojskowa 06:42 07:42 08:52 09:47 10:37 11:37 12:32 13:27 14:37 15:37 16:37 17:37 18:42 19:37 20:42 -
Oleśnica - Wileńska II - - 08:53 09:48 10:38 11:38 12:33 13:28 14:38 15:38 16:38 17:38 18:43 19:38 20:43 -
Oleśnica - Wileńska I - - 08:54 09:49 10:39 11:39 12:34 13:29 14:39 15:39 16:39 17:39 18:44 19:39 20:44 -
Oleśnica - cmentarz - - 08:55 09:50 10:40 11:40 12:35 13:30 14:40 15:40 16:40 17:40 18:45 19:40 20:45 -
Oleśnica - ogródki działkowe czynny 15.03 - 15.11 - - 08:57 09:52 10:42 11:42 12:37 13:32 14:42 15:42 16:42 17:42 18:47 19:42 20:47 -

















Linia 3
W soboty oraz 04.06.10 r.
Jednostka Wojskowa -> Dw. Kolejowy
Oleśnica - ogródki działkowe czynny 15.03 - 15.11 - - 09:00 09:55 10:45 11:45 12:40 13:40 14:55 15:50 16:50 17:45 18:50 19:50 20:50
Oleśnica - cmentarz - - 09:01 09:56 10:46 11:46 12:41 13:41 14:56 15:51 16:51 17:46 18:51 19:51 20:51
Oleśnica - Wileńska I - - 09:03 09:58 10:48 11:48 12:43 13:43 14:58 15:53 16:53 17:48 18:53 19:53 20:53
Oleśnica - Wileńska II - - 09:04 09:59 10:49 11:49 12:44 13:44 14:59 15:54 16:54 17:49 18:54 19:54 20:54
Oleśnica - Jedn. Wojskowa 06:45 07:45 09:05 10:00 10:50 11:50 12:45 13:45 15:00 15:55 16:55 17:50 18:55 19:55 20:55
Oleśnica - Sucharskiego I 06:47 07:47 09:07 10:02 10:52 11:52 12:47 13:47 15:02 15:57 16:57 17:52 18:57 19:57 20:57
Oleśnica - Sucharskiego II 06:49 07:49 09:09 10:04 10:54 11:54 12:49 13:49 15:04 15:59 16:59 17:54 18:59 19:59 20:59
Oleśnica - Wojska Polskiego II 06:50 07:50 09:10 10:05 10:55 11:55 12:50 13:50 15:05 16:00 17:00 17:55 19:00 20:00 21:00
Oleśnica - Wojska Polskiego I 06:52 07:52 09:12 10:07 10:57 11:57 12:52 13:52 15:07 16:02 17:02 17:57 19:02 20:02 21:02
Oleśnica - pl. Staszica 06:55 07:55 09:15 10:10 11:00 12:00 12:55 13:55 15:10 16:05 17:05 18:00 19:05 20:05 21:05
Oleśnica - dw. autobusowy 06:56 07:56 09:16 10:11 11:01 12:01 12:56 13:56 15:11 16:06 17:06 18:01 19:06 20:06 21:06
Oleśnica - pl.Zwycięstwa 06:58 07:58 09:18 10:13 11:03 12:03 12:58 13:58 15:13 16:08 17:08 18:03 19:08 20:08 21:08
Oleśnica - Kilińskiego 07:00 08:00 09:20 10:15 11:05 12:05 13:00 14:00 15:15 16:10 17:10 18:05 19:10 20:10 21:10
Oleśnica - ul.3 Maja 07:01 08:01 09:21 10:16 11:06 12:06 13:01 14:01 15:16 16:11 17:11 18:06 19:11 20:11 21:11
Oleśnica - dw. kolejowy 07:03 08:03 09:23 10:18 11:08 12:08 13:03 14:03 15:18 16:13 17:13 18:08 19:13 20:13 21:13

1 Listiopada

Linia 3

W dniu 1 listopada.

Dw. Kolejowy ->Jednostka Wojskowa

Oleśnica - dw. kolejowy 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:25 19:00 20:00 20:55

Oleśnica - ul.3 Maja 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:27 19:02 20:02 20:57

Oleśnica - Kilińskiego 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:28 19:03 20:03 20:58

Oleśnica - pl. Zwycięstwa 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:30 19:05 20:05 21:00

Oleśnica - pl. Staszica 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:32 19:07 20:07 21:02

Oleśnica - dw. autobusowy 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:33 19:08 20:08 21:03

Oleśnica - Wojska Polskiego I 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 - 19:11 20:11 -

Oleśnica - Wojska Polskiego II 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 - 19:12 20:12 -

Oleśnica - Sucharskiego II 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 - 19:13 20:13 -

Oleśnica - Sucharskiego I 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 - 19:16 20:16 -

Oleśnica - Jedn. Wojskowa 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 - 19:17 20:17 -

Oleśnica - Gimnazjum Gminne 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 - 19:18 20:18 -

Oleśnica - Wileńska 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 - 19:19 20:19 -

Oleśnica - cmentarz 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 - 19:20 20:20 -

Oleśnica - ogródki działkowe 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 - 19:22 20:22 -

Linia 3

W dniu 1 listopada.

Jednostka Wojskowa -> Dw. Kolejowy

Oleśnica - ogródki działkowe - - 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 19:29 20:29

Oleśnica - cmentarz - - 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:30 20:30

Oleśnica - Wileńska - - 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:32 20:32

Oleśnica - Gimnazjum Gminne - - 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:33 20:33

Oleśnica - Jedn. Wojskowa - - 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:34 20:34

Oleśnica - Sucharskiego I - - 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:36 20:36

Oleśnica - Sucharskiego II - - 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:38 20:38

Oleśnica - Wojska Polskiego II - - 08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:39 20:39

Oleśnica - Wojska Polskiego I - - 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:41 20:41

Oleśnica - pl. Staszica - - 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:44 20:44

Oleśnica - dw. autobusowy 07:50 08:20 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:45

Oleśnica - pl. Zwycięstwa 07:52 08:22 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:47 20:47

Oleśnica - Kilińskiego 07:54 08:24 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:49 20:49

Oleśnica - ul.3 Maja 07:55 08:25 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:50 20:50

Oleśnica - dw. kolejowy 07:57 08:27 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:52 20:52

24, 31.XII

Linia 3
W dniu 24.XII (Wigilia) i 31.XII (Sylwester)
Dw. Kolejowy ->Jednostka Wojskowa
Oleśnica - dw. kolejowy - 07:25 08:35 09:30 10:20 11:20 12:15 13:10 14:20 15:20 16:20
Oleśnica - ul.3 Maja - 07:27 08:37 09:32 10:22 11:22 12:17 13:12 14:22 15:22 16:22
Oleśnica - Kilińskiego - 07:28 08:38 09:33 10:23 11:23 12:18 13:13 14:23 15:23 16:23
Oleśnica - pl.Zwycięstwa - 07:30 08:40 09:35 10:25 11:25 12:20 13:15 14:25 15:25 16:25
Oleśnica - pl. Staszica - 07:32 08:42 09:37 10:27 11:27 12:22 13:17 14:27 15:27 16:27
Oleśnica - dw. autobusowy 06:33 07:33 08:43 09:38 10:28 11:28 12:23 13:18 14:28 15:28 16:28
Oleśnica - Wojska Polskiego I 06:36 07:36 08:46 09:41 10:31 11:31 12:26 13:21 14:31 15:31 -
Oleśnica - Wojska Polskiego II 06:37 07:37 08:47 09:42 10:32 11:32 12:27 13:22 14:32 15:32 -
Oleśnica - Sucharskiego II 06:38 07:38 08:48 09:43 10:33 11:33 12:28 13:23 14:33 15:33 -
Oleśnica - Sucharskiego I 06:41 07:41 08:51 09:46 10:36 11:36 12:31 13:26 14:36 15:36 -
Oleśnica - Jedn. Wojskowa 06:42 07:42 08:52 09:47 10:37 11:37 12:32 13:27 14:37 15:37 -
Oleśnica - Wileńska II - - 08:53 09:48 10:38 11:38 12:33 13:28 14:38 15:38 -
Oleśnica - Wileńska I - - 08:54 09:49 10:39 11:39 12:34 13:29 14:39 15:39 -
Oleśnica - cmentarz - - 08:55 09:50 10:40 11:40 12:35 13:30 14:40 15:40 -
Oleśnica - ogródki działkowe czynny 15.03 - 15.11 - - 08:57 09:52 10:42 11:42 12:37 13:32 14:42 15:42 -












Linia 3
W dniu 24.XII (Wigilia) i 31.XII (Sylwester)
Jednostka Wojskowa -> Dw. Kolejowy
Oleśnica - ogródki działkowe czynny 15.03 - 15.11 - - 09:00 09:55 10:45 11:45 12:40 13:40 14:55 15:50
Oleśnica - cmentarz - - 09:01 09:56 10:46 11:46 12:41 13:41 14:56 15:51
Oleśnica - Wileńska I - - 09:03 09:58 10:48 11:48 12:43 13:43 14:58 15:53
Oleśnica - Wileńska II - - 09:04 09:59 10:49 11:49 12:44 13:44 14:59 15:54
Oleśnica - Jedn. Wojskowa 06:45 07:45 09:05 10:00 10:50 11:50 12:45 13:45 15:00 15:55
Oleśnica - Sucharskiego I 06:47 07:47 09:07 10:02 10:52 11:52 12:47 13:47 15:02 15:57
Oleśnica - Sucharskiego II 06:49 07:49 09:09 10:04 10:54 11:54 12:49 13:49 15:04 15:59
Oleśnica - Wojska Polskiego II 06:50 07:50 09:10 10:05 10:55 11:55 12:50 13:50 15:05 16:00
Oleśnica - Wojska Polskiego I 06:52 07:52 09:12 10:07 10:57 11:57 12:52 13:52 15:07 16:02
Oleśnica - pl. Staszica 06:55 07:55 09:15 10:10 11:00 12:00 12:55 13:55 15:10 16:05
Oleśnica - dw. autobusowy 06:56 07:56 09:16 10:11 11:01 12:01 12:56 13:56 15:11 16:06
Oleśnica - pl.Zwycięstwa 06:58 07:58 09:18 10:13 11:03 12:03 12:58 13:58 15:13 16:08
Oleśnica - Kilińskiego 07:00 08:00 09:20 10:15 11:05 12:05 13:00 14:00 15:15 16:10
Oleśnica - ul.3 Maja 07:01 08:01 09:21 10:16 11:06 12:06 13:01 14:01 15:16 16:11
Oleśnica - dw. kolejowy 07:03 08:03 09:23 10:18 11:08 12:08 13:03 14:03 15:18 16:13